1402\01\15 13:26:17
انفجار قیمت خودروها پس از تعطیلات نوروز
پس از به پایان رسیدن تعطیلات نوروز و خبر افزایش احتمالی قیمت کارخانه، بازار خودرو افزایش قیمت عجیبی را تجربه کرد. تارا اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک پانوراما با جهش 35 میلیونی پرچمدار گرانیهای امروز لقب گرفتند.
بازار خودروی امروز نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت غیرقابل انتظاری همراه شد.
در بازار محصولات ایران خودرو، تارا اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای (1400) هر کدام 35 میلیون تومان گران شدند و هر دو با قیمت 935 میلیون تومان معامله میشوند.
همچنین، دنا پلاس توربو اتوماتیک نسبت به دوشنبه 33 میلیون تومان افزایش قیمت داشت. پس از این خودروها، بیشترین افزایش قیمت مربوط به دنا پلاس دندهای توربو بود که 30 میلیون تومان گران شد.
در جدولهای زیر قیمت خودروهای پرفروش تولید داخل از آگهیهای آنلاین دیوار جمعآوری شده است:
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | دوشنبه | امروز |
سمند LX ساده | 528 میلیون تومان | 548 میلیون تومان |
سمند LX EF7 | 550 میلیون تومان | 571 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 582 میلیون تومان | 604 میلیون تومان |
سمند سورن پلاس | 580 میلیون تومان | 602 میلیون تومان |
دنا معمولی | 721 میلیون تومان | 749 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 782 میلیون تومان | 812 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 874 میلیون تومان | 907 میلیون تومان |
پژو 405 (مدل 99) | 505 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو پارس سال | 531 میلیون تومان | 551 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 661 میلیون تومان | 687 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 900 میلیون تومان | 935 میلیون تومان |
رانا پلاس | 511 میلیون تومان | 531 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 590 میلیون تومان | 612 میلیون تومان |
تارا دندهای | 734 میلیون تومان | 762 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 900 میلیون تومان | 935 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 524 میلیون تومان | 544 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی (مدل 98) | 850 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک (مدل 99) | یک میلیارد و 130 میلیون تومان | یک میلیارد و 150 میلیون تومان |
در بازار امروز محصولات نارنجیپوشان جاده مخصوص، سایپا شاهین، لوکسترین خودروی این شرکت، با صعود 24 میلیونی به قیمت 628 میلیون تومان رسید. در ادامه، وانت زامیاد بنزینی 20 میلیون تومان گرانی را تجربه کرد و ارزش آن در بازار امروز 531 میلیون تومان است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
خودرو | دوشنبه | امروز |
پراید 111 | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
پراید 131 | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
تیبا | 337 میلیون تومان | 349 میلیون تومان |
تیبا 2 | 339 میلیون تومان | 351 میلیون تومان |
ساینا | 353 میلیون تومان | 367 میلیون تومان |
ساینا S | 357 میلیون تومان | 371 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 347 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 439 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 511 میلیون تومان | 531 میلیون تومان |
شاهین | 604 میلیون تومان | 628 میلیون تومان |
.
بازنشر از : منبع: آخرین خبر